Fitakiana avo lenta amin'ny singa elektronika efa lany andro: efa misy ny lisitry ny fitahirizana

Ho setrin'ny firongatry ny fanadihadiana vao haingana momba ny singa elektronika efa lany andro, dia faly izahay manambara ny famoahana ny lisitry ny fanisana feno ahitana ireo zavatra tsy fahita firy ireo.
Noho ny tsy fahampian'ny tahiry dia mamporisika anao izahay hanatona haingana raha misy singa ao amin'ny lisitra mahasarika anao.
Raha tsy hitanao ny singa manokana tadiavinao dia aza manahy. Ny lisitray amin'izao fotoana izao dia tsy ahitana afa-tsy ampahany amin'ny fitambaran'ny fitambaranay. Ny tsy fisian'ny singa ao amin'ny lisitra dia tsy midika fa tsy misy izany. Aza misalasala manontany momba ny singa elektronika ilainao, ary hiverina aminao izahay ao anatin'ny 24 ora.
Ity ambany ity ny lisitry ny singa elektronika efa lany andro ho fanondroana anao:
( Ho an'ny lisitra manontolo, tsindrio eto raha hisintona )
| Ampahany kely amin'ny lisitry ny kojakoja efa lany andro an'ny GA Group ankehitriny | |||||
| Fizarana laharana | Manufacturer | Quantity | EU Rohs | Mitarika maimaim-poana | Package |
| Ampahany PEF33616DEV11 | Max Linear | 2547 | Eny | Eny | Sary FCLBGA323 |
| Ampahany PEF33616EV11 | Max Linear | 10406 | Eny | Eny | Sary FCLBGA323 |
| Ampahany PEF33604DEV11 | Max Linear | 465 | Eny | Eny | Sary FCLBGA323 |
| Takelaka data PEF3394EV2X | Max Linear | 195 | Eny | Eny | LBGA176 |
| PEB3081F | Max Linear | 43167 | Eny | Eny | TQFP48 |
| PEB3086F | Max Linear | 179698 | Eny | Eny | LQFP64 |
| Sary PSB21493FV17 | Max Linear | 9242 | Eny | Eny | LQFP144 |
| PEF3304ELV21 | Max Linear | 747 | Eny | Eny | LBGA144 |
| Ampahany PSB21150F | Max Linear | 28457 | Eny | Eny | LQFP64 |
| Sary MT54W1MH18BF-5TR | Micron | 2931 | Unknown | Unknown | PBGA165 |
| Sary MT54W1MH18BF-5 | Micron | 4594 | No | No | PBGA165 |
| Sary MT54W2MH8BF-5 | Micron | 86 | No | No | PBGA165 |
| Sary MT54W2MH8BF-6 | Micron | 698 | No | No | PBGA165 |
| Sary MT54W2MH8JF-6 | Micron | 3768 | No | No | PBGA165 |
| Sary MT58L1MY18FF-7.5 | Micron | 319 | No | No | PBGA165 |
| Sary MT58L1MY18FT-6.8 | Micron | 11 | No | No | QFP100 |
| Sary MT57W1MH18CF-4 | Micron | 587 | No | No | PBGA165 |
| Sary MT57W1MH18CF-6 | Micron | 1353 | No | No | PBGA165 |
| Sary MT54W1MH18JF-4 | Micron | 55 | No | No | PBGA165 |
| Sary MT57W2MH8CF-4 | Micron | 1457 | No | No | PBGA165 |
| Sary MT57W2MH8CF-5 | Micron | 518 | No | No | PBGA165 |
| Sary MT57W2MH8CF-6 | Micron | 5907 | No | No | PBGA165 |
| Sary MT57W512H36JF-4 | Micron | 235 | No | No | PBGA165 |
LAHATSORATRA TEO aloha
2024-12-18