HW8076502639402S R389
Kev Sib Thib Nqi Zog
| Cov Pej Xeem: HW8076502639402S R389 | Nqe: $123.5 |
| Chaw tsim tshuaj paus: Intel | Hauv Tshuag: Qhov |
| DC: 22 + | hauj lwm: MPU 64BIT Central Processing Units 2.2GHz 8 Core 1310-Pin 2 Channel |
|
100% original and authentic
100% daim ntawv tshaj tawm yog tias ib feem yog tshaj 500USD
100% puas hloov tau lav
|
|
HW8076502639402S R389 Specifications
| khoom: | Server Processors |
| Khoom hom: | CPU – Central Processing Units |
| Chaw tsim tshuaj paus: | Intel |
| Tub ntxhais: | Intel Atom |
| Data Bus Dav: | 64 ntsis |
| Number of Cores: | 8 ntxhais |
| Pob / Rooj Plaub: | FCBGA-1310 |
| Number of Memory Channels: | 2 Xov Xwm |
| Tus lej ntawm PCI Express Lanes: | 16 Txoj kab |
| Tus naj npawb ntawm SATA Ports: | 16 Chaw nres nkoj |
| Tus naj npawb ntawm USB Ports: | 8 Chaw nres nkoj |
| Kev kho PCIe: | Kho nqi lus 3 |
| Ntau zaus moos: | 2.2 GHz |
| Cache Nco: | 16 MB |
| Number of Threads: | 8 Xov |
| TDP - Max: | 25 W |
| Cim xeeb loj: | 256 GB |
| Nco Lub Npe: | DDR4-2400 |
| Tsev Neeg: | Intel Atom |
| Lub npe Code: | Denverton |
| Processor Series: | C3758 |
| Embedded Options: | embedded |
| Kub siab tshaj plaws rau kev khiav haujlwm: | +100 ℃ |
| Ntim: | Tais |
| CPU Configuration - Max: | 1 Kev Hloov Kho |
| ECC Memory Txhawb: | Txhawb kev |
| Intel Hyper-Threading Technology: | Tsis muaj HT Technology |
| Intel Virtualization Technology - VT: | Nrog VT |
| Interface yam: | LAN, SATA, USB |
| Lithography - Txheej Txheem Technology: | 14 nm |
| Moisture Sensitive: | Yog |
| Mounting Style: | SMD / SMT |
Hu rau peb tam sim no