IRF1407 PAB
| Chaw Tsim Tshuaj Tshooj: IRF1407 PAB | Chaw tsim tshuaj paus / Hom: Infineon yees |
| Ib feem ntawm Description: MOSFET MOSFT 75V 130A 7.8mOhm 160nC |
Lead Free Status / RoHS Status:
Coj dawb / RoHS Raws
|
| Lub nkoj los ntawm: HK/Shen Zhen | Txoj kev xa khoom: DHL / Fedex / TNT / UPS |
| Cov ntaub ntawv: | |
|
100% original and authentic
100% daim ntawv tshaj tawm yog tias ib feem yog tshaj 500USD
100% puas hloov tau lav
|
|
Khoom tsis
| Chaw tsim tshuaj paus | Infineon |
| technology | Si |
| Mounting Style | Ntawm Qhov |
| Pob / Rooj Plaub | TSO-220-3 |
| Transistor polarity | N-Channel |
| Cov Pes Tsawg | 1 Xov Xwm |
| Vds - Ncua-qhov chaw tawg Voltage | 75 V. |
| Id - Nruam Drain Tam Sim No | 130 A |
| Rds On – Drain-Source Resistance | 7.8m hmo |
| Vgs - Rooj vag qhov chaw Voltage | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th – Gate-Source Threshold Voltage | 2 V. |
| Qg – Gate Charge | 160 nco |
| Yam tsawg kawg nkaus ua haujlwm kub | – 55 C |
| Kev ua haujlwm siab tshaj plaws | + 175 C |
| Pd - Fais fab tuag | 330 W |
| Channel hom | Li |
| Ntim | Tube |
| Hom | Infineon yees |
| configuration | tib |
| Qhov siab | 15.65 hli |
| Length | 10 hli |
| khoom hom | MOSFET |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Tsev | MOSFETs |
| Hom Transistor | 1 N-Channel |
| dav | 4.4 hli |
| Chav Luj | 0.068784 oz |
Hu rau peb tam sim no
Coj dawb / RoHS Raws