IPD90N04S4L-04
| Chaw Tsim Tshuaj Tshooj: IPD90N04S4L-04 | Chaw tsim tshuaj paus / Hom: Infineon |
| Ib feem ntawm Description: MOSFET N-Ch 40V 90A DPAK-2 OptiMOS-T2 |
Lead Free Status / RoHS Status:
Coj dawb / RoHS Raws
|
| Txoj kev xa khoom: DHL / Fedex / TNT / UPS | Cov ntaub ntawv: |
|
100% original and authentic
100% daim ntawv tshaj tawm yog tias ib feem yog tshaj 500USD
100% puas hloov tau lav
|
|
Khoom tsis
| Chaw tsim tshuaj paus | Infineon |
| technology | Si |
| Mounting Style | SMD / SMT |
| Pob / Rooj Plaub | TSO-252-3 |
| Transistor polarity | N-Channel |
| Cov Pes Tsawg | 1 Xov Xwm |
| Vds - Ncua-qhov chaw tawg Voltage | 40 V. |
| Id - Nruam Drain Tam Sim No | 90 A |
| Rds On – Drain-Source Resistance | 3.2m hmo |
| Vgs - Rooj vag qhov chaw Voltage | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th – Gate-Source Threshold Voltage | 1.2 V. |
| Qg – Gate Charge | 60 nco |
| Yam tsawg kawg nkaus ua haujlwm kub | – 55 C |
| Kev ua haujlwm siab tshaj plaws | + 175 C |
| Pd - Fais fab tuag | 71 W |
| Channel hom | Li |
| Txuj ci | AEC-Q101 |
| Lub npe lag luam | OptiMOS |
| Series | OptiMOS-T2 |
| Ntim | Lus |
| configuration | tib |
| Caij nplooj zeeg | 28 ns |
| Qhov siab | 2.3 hli |
| Length | 6.5 hli |
| khoom hom | MOSFET |
| Lub sijhawm sawv | 11 ns |
| Factory Pack Quantity | 2500 |
| Tsev | MOSFETs |
| Hom Transistor | 1 N-Channel |
| Lub Sijhawm Tig-Off ncua sijhawm | 22 ns |
| Lub Sijhawm Tig-On ncua sijhawm | 7 ns |
| dav | 6.22 hli |
| Part # Aliases | SP000646188 IPD9N4S4L4XT IPD90N04S4L04ATMA1 |
| Chav Luj | 0.011640 oz |
Hu rau peb tam sim no
Coj dawb / RoHS Raws